494949开奖结果中奖号码-4949最快开奖结果澳门-494949今晚最快开奖结果-494949最快开奖结果-ww494949最快开奖开奖-2025澳门今晚开奖结果-澳门六开奖结果2025开奖记录-澳门今晚必开一肖一特-494949最快开奖494958威扬VCA系列大型机房精密空调是针对中大型IDC机房、通信机房、设备间室等场景,提供内部环境温湿度和洁净度控制的专用精密空调。用于保证机柜设备、服务器设备、工业过程设备、通信设备、UPS电源、配电设备、电池等拥有一个合理的温湿度运行环境。
1、高效节能
- 大风量、小焓差、高显热比设计,满足机房温控需求;
- 业界知名品牌柔性涡旋压缩机,效率更高,运行更平稳;
- 高效后倾EC离心风机,根据实时热负荷调节转速,最大限度节能;
- 全系标配电子膨胀阀,响应速度快,流量调节更精准;
- 采用大面积V/A型蒸发器,气流组织更优,换热效率大幅提升;
- 变频室外风机,根据系统压力变化调节转速,运行能效高;
- 高效环保制冷剂R410A,符合国际绿色环保制冷剂要求。
2、安全可靠
- 采用经严格认证的高品质器件,从源头上提升可靠性;
- 产品经过严苛反复的测试验证,高标准要求,高质量交付;
- 365×24小时全天候不间断运行,长寿命设计,维护成本低;
- 智能监测空调电源电压、电源频率和三相不平衡度;
- 双电控盒设计,强弱电隔离,避免信号干扰
3、智能控制
- 10英寸高端真彩电容触摸屏、多级密码权限、专家系统自检诊断功能,更加智能;
- 全面监测显示空调风量、冷量,支持图形状态和温湿度曲线多种显示方式;
- 最多64台空调轮巡组网,实现定时轮巡,故障轮值,层叠需求同步,防竞争运行等;
- 支持来电自启动,定时开关机等功能,方便管理空调;
- 本地超大存储,支持2000条以上历史记录,便于查看追溯;
- 标配RS485接口,支持选配SNMP接口。
4、灵活配置
- 下送风、风管上送风和风帽上前送风等多种送风方式可选;
- 采用抽拉式电控盒设计,现场维护便利,省时省力;
- 模块化框架结构,拆装无需切割铜管,方便现场搬运;
- 支持选配冷凝排水泵、落差组件、氟泵组件、水冷换热模块等;
- 支持选配内置低温组件,省去现场接管等繁琐工作:
- 支持选配多个远程温湿度传感器;
- 支持选配漏水探测器。
变频机组技术参数表
型号 (室内机) | 单位 | VCA025 | VCA030 | VCA035 | VCA040 | VCA045 | VCA050 | VCA060 |
总冷量 | kW | 27 | 30.5 | 36.2 | 41.1 | 45.3 | 51.1 | 60 |
显冷量 | kW | 24.8 | 27.5 | 33.3 | 38 | 41.1 | 47 | 54 |
风量 | m³/h | 8500 | 9500 | 11000 | 12000 | 12500 | 13000 | 14000 |
再加热量 | kW | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
加湿量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
制冷剂 | - | R410A | ||||||
电源类型 | - | 380VAC/50Hz | ||||||
宽度 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 |
深度 | mm | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
高度 | mm | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
对应外机型号(标准工况下) | - | VCP034 | VCP038 | VCP050 | VCP056 | VCP066 | VCP066 | VCP088 |
设计工况:室内干球温度24℃,相对湿度50%,室外温度35℃ | ||||||||
型号(室内机) | 单位 | VCA060 (双系统) | VCA070 (双系统) | VCA080 (双系统) | VCA090 (双系统) | VCA100 (双系统) | VCA110 (双系统) | VCA120 (双系统) |
总冷量 | kW | 61 | 72.4 | 82.2 | 90.6 | 102.2 | 110.3 | 120 |
显冷量 | kW | 55 | 66.6 | 76 | 82.2 | 94 | 100.3 | 108 |
风量 | m³/h | 19000 | 22000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 |
再加热量 | kW | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
加湿量 | kg/h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
制冷剂 | - | R410A | ||||||
电源类型 | - | 380VAC/50Hz | ||||||
宽度 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
深度 | mm | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
高度 | mm | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
对应外机型号(标准工况下) | - | VCP038*2 | VCP050*2 | VCP056*2 | VCP066*2 | VCP066*2 | VCP076*2 | VCP088*2 |
设计工况:室内干球温度24℃,相对湿度50%,室外温度35℃ | ||||||||
定频机组技术参数表
型号 (室内机) | 单位 | VCA025 | VCA030 | VCA035 | VCA040 | VCA045 | VCA050 |
总冷量 | kW | 27.5 | 31.2 | 36.2 | 40.0 | 45.6 | 50.0 |
显冷量 | kW | 25.8 | 28.3 | 33.3 | 38.0 | 41.1 | 46.0 |
风量 | m³/h | 8000 | 9000 | 11000 | 12000 | 12500 | 13500 |
再加热量 | kW | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
加湿量 | kg/h | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
制冷剂 | - | R410A | |||||
电源类型 | - | 380V/50Hz 3N~ | |||||
宽度 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 |
深度 | mm | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
高度 | mm | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
对应外机型号(标准工况下) | - | VCP038 | VCP045 | VCP056 | VCP056 | VCP066 | VCP066 |
设计工况:室内干球温度24℃,相对湿度50%,室外温度35℃
型号(室内机) | 单位 | VCA050 (双系统) | VCA060 (双系统) | VCA070 (双系统) | VCA080 (双系统) | VCA090 (双系统) | VCA100 (双系统) |
总冷量 | kW | 51.2 | 62.4 | 72.4 | 80.0 | 91.2 | 100.0 |
显冷量 | kW | 46.1 | 56.6 | 66.6 | 76.0 | 82.2 | 92.0 |
风量 | m³/h | 13500 | 18000 | 22000 | 24000 | 25000 | 27000 |
再加热量 | kW | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
加湿量 | kg/h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
制冷剂 | - | R410A | |||||
电源类型 | - | 380V/50Hz 3N~ | |||||
宽度 | mm | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 |
深度 | mm | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
高度 | mm | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
对应外机型号(标准工况下) | - | VCP038*2 | VCP045*2 | VCP056*2 | VCP056*2 | VCP066*2 | VCP066*2 |
设计工况:室内干球温度24℃,相对湿度50%,室外温度35℃